25-26: 10. KLASSE |
DRENG | PIGE |
| Adventuresport | 🟠 | 🟠 |
| Art | 🟢 | 🟢 |
| Global | 🟠 | 🟠 |
| Media | 🟠 | 🟠 |
| Performance | 🟢 | 🟢 |
| Science | 🟢 | 🟢 |
| Økoliv | 🟢 | 🟢 |
26-27: 10. KLASSE |
DRENG | PIGE |
| Adventuresport | 🟠 | 🟠 |
| Art | 🟠 | 🟠 |
| Global | 🟠 | 🟠 |
| Media | 🟠 | 🟠 |
| Performance | 🟠 | 🟠 |
| Science | 🟢 | 🟢 |
27-28: 10. KLASSE |
DRENG | PIGE |
| Adventuresport | 🟠 | 🟠 |
| Art | 🟠 | 🟠 |
| Global | 🟢 | 🟢 |
| Media | 🟢 | 🟢 |
| Performance | 🟢 | 🟢 |
| Science | 🟢 | 🟢 |
| Økoliv | 🟢 | 🟢 |
28-29: 10. KLASSE |
DRENG | PIGE |
| Adventuresport | 🟢 | 🟢 |
| Art | 🟢 | 🟢 |
| Global | 🟢 | 🟢 |
| Media | 🟢 | 🟢 |
| Performance | 🟢 | 🟢 |
| Science | 🟢 | 🟢 |
| Økoliv | 🟢 | 🟢 |
